Máy cắt và co màng tự động PS-L7540
Thông số kỹ thuật máy
Máy cắt màng
Mô hình | PS-7540 |
Điện áp (V/Hz) | AC110-220/50-60HZ |
Tốc độ đóng gói | 5-8pkg/min |
Sử dụng không khí nguồn (kg/cm2) | 5-7 |
Điện (KW) | 1.5 |
Tối đa kích thước đóng gói (mm) | 500*500*360 |
Tối đa con dấu chiều dài (mm) | 720 |
Trọng lượng máy (kg) | 350 |
Kích thước (L * W * H)(mm) | 1250*1300*2050 |
Máy co màng
Mã máy | BSE-6040A | BSE-6040 | BSE-7050 |
Nguồn điện | 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz | ||
Công suất máy sưởi (Kw) | 24 | 20 | 28 |
Tốc độ băng tải (m/phút) | 0-15 | ||
Kích thước đường hầm (mm) | 1800x600x400 | 1800x600x400 | 1800x700x500 |
Kích thước sản phẩm (mm) | 550×450 | 500×400 | 600×400 |
Tải trọng băng tải (Kg) | Tối đa 35kg | Tối đa 30kg | Tối đa 30kg |
Kích thước máy (mm) | 2800x840x1600 | 2800x840x1600 | 2800x940x1700 |
Trọng lượng máy (Kg) | 340 | 300 | 320 |
Chất liệu màng co | PE, POF, PVC, PP |
Hình ảnh, video chi tiết máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.