Máy co màng nhiệt tự động FQL 4020
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Mã Máy | Nguồn điện đầu vào | Công suất (Kw) | Kích thước buồng co nhiệt (mm) | Kích thước máy (mm) |
FQL 2615 | 220V 50Hz | 6.15 | 800*260*150 | 1060*480*765 |
FQl 4020 | 220V 50Hz | 7.65 | 800*400*200 | 1060*620*815 |
FQL 4035 | 380V 50HZ | 7.65 | 800*400*350 | 1060*620*937 |
FQL 4525 | 380V 50HZ | 10.25 | 1000*450*250 | 1260*760*837 |
FQL 6035 | 380V 50HZ | 12.05 | 1000*600*350 | 1260*820*943 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.